Caracteristicas tecnicas
| Flujo de aire | 19.50CFM | |
|---|---|---|
| Chasis | termoplástico | |
| consumo máximo | 120 mA/2,88 W | |
| Temas | 2 cables | |
| Nivel de ruído | 29,6dB | |
| Árbitro. Desde el fabricante | KLD024PP060CSWH | |
| revoluciones | 3800 XNUMX rpm | |
| Talla | 60x60x25mm | |
| Tensión | 24 VCC |
REF: VIE011
disponible
4.50€ PVP - IVA incluido
disponible
| Flujo de aire | 19.50CFM | |
|---|---|---|
| Chasis | termoplástico | |
| consumo máximo | 120 mA/2,88 W | |
| Temas | 2 cables | |
| Nivel de ruído | 29,6dB | |
| Árbitro. Desde el fabricante | KLD024PP060CSWH | |
| revoluciones | 3800 XNUMX rpm | |
| Talla | 60x60x25mm | |
| Tensión | 24 VCC |
| Peso | 0.7 kg |
|---|---|
| Dimensiones (W x W x H) | 35 x 25 cm |
| Marca |






